170 Elmslie PlCentre Wellington, ON

Maria Prunean

Realtor
Real Broker Ontario Ltd., Brokerage
519-589-8440
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    4
  • Baths
    3
MAIN FLOOR
Dining: 12'9" x 11'2" | (142 sq ft)
Foyer: 5'11" x 8'10" | (52 sq ft)
Kitchen: 19'3" x 14'10" | (285 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 8'3" x 13'5" | (110 sq ft)
5pc Ensuite: 15'1" x 7'5" | (112 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 15'5" | (145 sq ft)
Bedroom: 11'0" x 17'7" | (194 sq ft)
Primary: 25'6" x 21'6" | (547 sq ft)
Wic: 7'1" x 6'1" | (43 sq ft)
LOWER DEN
3pc Bath: 7'12" x 10'5" | (83 sq ft)
Garage: 20'8" x 19'7" | (404 sq ft)
Garage: 13'2" x 31'5" | (414 sq ft)
Living: 20'6" x 23'5" | (479 sq ft)
Mudroom: 9'7" x 6'9" | (64 sq ft)
SUB-BASEMENT
Utility: 20'5" x 16'5" | (335 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 12'6" x 9'4" | (116 sq ft)
Family: 17'12" x 13'7" | (244 sq ft)
Wic: 6'4" x 9'4" | (59 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 12'9" x 11'2" | (142 sq ft)
Foyer: 5'11" x 8'10" | (52 sq ft)
Kitchen: 19'3" x 14'10" | (285 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 8'3" x 13'5" | (110 sq ft)
5pc Ensuite: 15'1" x 7'5" | (112 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 15'5" | (145 sq ft)
Bedroom: 11'0" x 17'7" | (194 sq ft)
Primary: 25'6" x 21'6" | (547 sq ft)
Wic: 7'1" x 6'1" | (43 sq ft)
LOWER DEN
3pc Bath: 7'12" x 10'5" | (83 sq ft)
Garage: 20'8" x 19'7" | (404 sq ft)
Garage: 13'2" x 31'5" | (414 sq ft)
Living: 20'6" x 23'5" | (479 sq ft)
Mudroom: 9'7" x 6'9" | (64 sq ft)
SUB-BASEMENT
Utility: 20'5" x 16'5" | (335 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 12'6" x 9'4" | (116 sq ft)
Family: 17'12" x 13'7" | (244 sq ft)
Wic: 6'4" x 9'4" | (59 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 12'9" x 11'2" | (142 sq ft)
Foyer: 5'11" x 8'10" | (52 sq ft)
Kitchen: 19'3" x 14'10" | (285 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 8'3" x 13'5" | (110 sq ft)
5pc Ensuite: 15'1" x 7'5" | (112 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 15'5" | (145 sq ft)
Bedroom: 11'0" x 17'7" | (194 sq ft)
Primary: 25'6" x 21'6" | (547 sq ft)
Wic: 7'1" x 6'1" | (43 sq ft)
LOWER DEN
3pc Bath: 7'12" x 10'5" | (83 sq ft)
Garage: 20'8" x 19'7" | (404 sq ft)
Garage: 13'2" x 31'5" | (414 sq ft)
Living: 20'6" x 23'5" | (479 sq ft)
Mudroom: 9'7" x 6'9" | (64 sq ft)
SUB-BASEMENT
Utility: 20'5" x 16'5" | (335 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 12'6" x 9'4" | (116 sq ft)
Family: 17'12" x 13'7" | (244 sq ft)
Wic: 6'4" x 9'4" | (59 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS

Maria Prunean

Realtor
Real Broker Ontario Ltd., Brokerage
279 Queen St S
Kitchener, ON N2G 1W4
Send a Message